infrastructure:istation:configuration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| infrastructure:istation:configuration [2020/07/20 14:23] – [Interface Web] nregimbal | infrastructure:istation:configuration [2020/07/24 06:24] (Version actuelle) – [3. Interface Web] nregimbal | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Kerlink iStation ====== | ====== Kerlink iStation ====== | ||
| - | ===== Mise en service | + | ===== Configuration |
| < | < | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| Avant la mise en service de l' | Avant la mise en service de l' | ||
| - | ==== Adressage IP ==== | + | ==== - Adressage IP ==== |
| Par défaut, la iStation est configurée en client DHCP.\\ | Par défaut, la iStation est configurée en client DHCP.\\ | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| La modification de la configuration IP peut être réalisée par l' | La modification de la configuration IP peut être réalisée par l' | ||
| - | ==== Identifiants ==== | + | ==== - Identifiants ==== |
| - | === Par défaut === | + | === - Par défaut === |
| En configuration usine, les identifiants par défaut sont définis en fonction du type d' | En configuration usine, les identifiants par défaut sont définis en fonction du type d' | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| </ | </ | ||
| - | === Changement de mot de passe === | + | === - Changement de mot de passe === |
| - | Le changement de mot de passe pour chaque compte s'effectue sur l' | + | Le changement de mot de passe '' |
| + | Il est également possible de changer les mots de passe de chaque | ||
| + | <code bash> | ||
| + | passwd < | ||
| + | </ | ||
| + | L' | ||
| - | ==== Interface Web ==== | ||
| - | === Connexion à l' | + | ==== - Interface Web ==== |
| + | |||
| + | === - Connexion à l' | ||
| Pour se connecter à l' | Pour se connecter à l' | ||
| Ligne 50: | Ligne 56: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | === Menu Overview === | + | === - Menu Overview === |
| La page Overview présente un résumé de l' | La page Overview présente un résumé de l' | ||
| Ligne 56: | Ligne 62: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | === Menu Administration === | + | === - Menu Administration === |
| == Network: pour la Configuration réseau Ethernet et GSM == | == Network: pour la Configuration réseau Ethernet et GSM == | ||
| Ligne 77: | Ligne 83: | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
| - | Pour réaliser la mise à jour, il faut glisser et déposé | + | Pour réaliser la mise à jour, il faut glisser et déposer |
| A la fin du processus de mise à jour, il vous sera demander de redémarrer la iStation en cliquant sur //REBOOT GATEWAY//. | A la fin du processus de mise à jour, il vous sera demander de redémarrer la iStation en cliquant sur //REBOOT GATEWAY//. | ||
| Ligne 88: | Ligne 94: | ||
| * Redémarrer la Station de Base | * Redémarrer la Station de Base | ||
| * Restaurer les paramètres usines (un redémarrage est nécessaire pour lancer la restauration usine) | * Restaurer les paramètres usines (un redémarrage est nécessaire pour lancer la restauration usine) | ||
| - | ==== SSH ==== | + | |
| + | |||
| + | ==== - SSH ==== | ||
| + | |||
| + | Pour accéder à la Station de Base par SSH, un client SSH est nécessaire. Celui-ci peut être : | ||
| + | * une console ou terminal sous linux ou MacOS | ||
| + | * une console PowerShell sous Windows (si le client SSH est installé) | ||
| + | * une application tierce prenant en charge SSH comme Putty pour Windows par exemple. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
infrastructure/istation/configuration.1595255002.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/20 14:23 de nregimbal
