infrastructure:istation:installation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| infrastructure:istation:installation [2020/07/16 16:59] – créée nregimbal | infrastructure:istation:installation [2023/10/10 09:19] (Version actuelle) – nregimbal | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Kerlink iStation ====== | ||
| + | |||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
| Ligne 13: | Ligne 15: | ||
| * 2x Colliers de serrage Inox de largeur ≤25mm + brides pour fixation sur poteau | * 2x Colliers de serrage Inox de largeur ≤25mm + brides pour fixation sur poteau | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| Procéder alors comme suit : | Procéder alors comme suit : | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| - Visser la vis située en bas de la platine afin de verrouiller la Station de Base sur celle-ci (cf image ci-dessous) | - Visser la vis située en bas de la platine afin de verrouiller la Station de Base sur celle-ci (cf image ci-dessous) | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| ==== - Raccordement électrique ==== | ==== - Raccordement électrique ==== | ||
| Ligne 40: | Ligne 42: | ||
| La Station de Base consommant moins de 15W, une source PoE simple est suffisante. | La Station de Base consommant moins de 15W, une source PoE simple est suffisante. | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| * Conformément à l' | * Conformément à l' | ||
| Ligne 56: | Ligne 58: | ||
| Le branchement de l' | Le branchement de l' | ||
| * Pour une petite antenne courte à connecteur N femelle : directement sur le connecteur de la SB. | * Pour une petite antenne courte à connecteur N femelle : directement sur le connecteur de la SB. | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| - | * Pour une grande antenne baton ou autre : préférer l' | + | * Pour une grande antenne baton ou autre : préférer l' |
| <note tip>Les câbles RF à connecteur N sont réalisés sur mesure.\\ Pour des longueurs jusqu' | <note tip>Les câbles RF à connecteur N sont réalisés sur mesure.\\ Pour des longueurs jusqu' | ||
| - | <note important> | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
| + | |||
| + | === Protection de la connectique Antenne === | ||
| + | |||
| + | Que ce soit pour l' | ||
| + | |||
| + | Pour cela il est nécessaire de disposer : | ||
| + | * d'un ruban adhésif auto-amalgamant appelé parfois "Peau de chat" | ||
| + | * optionnellement de ruban adhésif électrique classique ou de type 3M Super 33+ | ||
| + | |||
| + | - Si du ruban adhésif électrique est disponible, il convient de l' | ||
| + | - Appliquer le ruban auto-amalgamant en partant du bas et en enroulant vers le haut. Mettre en tension le ruban au cours de l' | ||
| + | {{ : | ||
| ==== - Fin d' | ==== - Fin d' | ||
infrastructure/istation/installation.1594918752.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/16 16:59 de nregimbal
