infrastructure:istation:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| infrastructure:istation:start [2020/07/16 16:58] – nregimbal | infrastructure:istation:start [2020/07/28 08:20] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. nregimbal | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Kerlink iStation ====== | ====== Kerlink iStation ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| - | ===== Documentation ===== | + | ===== - Documentation ===== |
| - | * Fiche produit : {{ : | + | * Fiche produit : {{ infrastructure: |
| - | * Quick Start : {{ : | + | * Quick Start : {{ infrastructure: |
| - | ===== Présentation ===== | + | ===== - Présentation ===== |
| La Kerlink iStation est une Station de Base LoRaWAN de grade industriel prévue pour une utilisation extérieure. | La Kerlink iStation est une Station de Base LoRaWAN de grade industriel prévue pour une utilisation extérieure. | ||
| Ces principales caractéristiques sont les suivantes : | Ces principales caractéristiques sont les suivantes : | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| Chaque SB iStation est identifiée par une étiquette constructeur : | Chaque SB iStation est identifiée par une étiquette constructeur : | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| Cette étiquette reprend en plus des informations obligatoires, | Cette étiquette reprend en plus des informations obligatoires, | ||
| * Adresse MAC Ethernet | * Adresse MAC Ethernet | ||
| * DevEUI LoRa | * DevEUI LoRa | ||
infrastructure/istation/start.1594918703.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/16 16:58 de nregimbal
