infrastructure:istation:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| infrastructure:istation:start [2020/07/16 17:18] – ancienne révision (2020/07/16 17:41) restaurée nregimbal | infrastructure:istation:start [2020/07/28 08:20] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. nregimbal | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Kerlink iStation ====== | ====== Kerlink iStation ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| ===== - Documentation ===== | ===== - Documentation ===== | ||
| - | * Fiche produit : {{ : | + | * Fiche produit : {{ infrastructure: |
| - | * Quick Start : {{ : | + | * Quick Start : {{ infrastructure: |
| ===== - Présentation ===== | ===== - Présentation ===== | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| Chaque SB iStation est identifiée par une étiquette constructeur : | Chaque SB iStation est identifiée par une étiquette constructeur : | ||
| - | {{ : | + | {{ infrastructure: |
| Cette étiquette reprend en plus des informations obligatoires, | Cette étiquette reprend en plus des informations obligatoires, | ||
| * Adresse MAC Ethernet | * Adresse MAC Ethernet | ||
| * DevEUI LoRa | * DevEUI LoRa | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | ===== - Installation ===== | ||
| - | |||
| - | ==== - Installation physique ==== | ||
| - | |||
| - | <note tip> | ||
| - | * Veiller à installer la Station de Base verticalement pour une bonne exploitation des antennes internes (GSM, GPS, LoRa) | ||
| - | * Pour plus de commodité, on recommande de réaliser les opérations de câblage électrique avant le montage de la Station sur la platine. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Grâce à la platine de montage représenté ci-dessous, la iStation peut être installée sur mur ou poteau à l'aide de : | ||
| - | |||
| - | * 4x Vis Inox M6 pour fixation murale, | ||
| - | * 2x Colliers de serrage Inox de largeur ≤25mm + brides pour fixation sur poteau | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Procéder alors comme suit : | ||
| - | - Fixer la platine de montage sur le support | ||
| - | - Visser les 4 vis de positionnement en face arrière de la Station de Base (cf. image ci-dessous) | ||
| - | - Insérer la Station de base sur la platine en la faisant glisser dans les trous oblongs (cf image ci-dessous) | ||
| - | - Visser la vis située en bas de la platine afin de verrouiller la Station de Base sur celle-ci (cf image ci-dessous) | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ==== - Raccordement électrique ==== | ||
| - | === Mise à la terre === | ||
| - | |||
| - | <note warning> | ||
| - | <note tip>Pour plus de commodité il convient de raccorder le cable de terre côté SB avant de fixer celle-ci sur la platine | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Le point de raccordement du câble de terre côté SB est situé sur la face arrière et est représenté par le symbole de Terre conventionnel. | ||
| - | |||
| - | === Raccordement Ethernet === | ||
| - | |||
| - | La Station de Base iStation est alimentée par PoE donc par le cable Ethernet. | ||
| - | L' | ||
| - | * d'un Switch PoE/PoE+ | ||
| - | * d'un Injecteur PoE/PoE+ positionné entre un switch et la SB. | ||
| - | La Station de Base consommant moins de 15W, une source PoE simple est suffisante. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | * Conformément à l' | ||
| - | * Le presse-étoupe fourni permet l' | ||
| - | * Au cas où le noyau RJ45 est posé sur le câble lors de l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Branchement d' | ||
| - | |||
| - | La iStation inclue en interne les antennes GNSS, GSM et LoRa. Seule l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Le branchement d'une antenne externe désactive l' | ||
| - | |||
| - | Le branchement de l' | ||
| - | * Pour une petite antenne courte à connecteur N femelle : directement sur le connecteur de la SB. | ||
| - | {{ : | ||
| - | * Pour une grande antenne baton ou autre : préférer l' | ||
| - | |||
| - | <note tip>Les câbles RF à connecteur N sont réalisés sur mesure.\\ Pour des longueurs jusqu' | ||
| - | <note important> | ||
| - | <note warning> | ||
| - | |||
| - | ==== - Fin d' | ||
| - | |||
| - | * Vérifier que tous les bouchons soient correctement refermés | ||
| - | * Si l' | ||
| - | |||
| - | ^ Led ^ Comportement LED ^ Signification | ||
| - | | Verte | Éteinte | ||
| - | | Verte | Allumée fixe | SB alimentée | ||
| - | | Rouge | Allumée fixe | Démarrage étape 1/3 | | ||
| - | | Rouge | Clignotement lent | Démarrage étape 2/3 | | ||
| - | | Rouge | Clignotement rapide (1/s) | Démarrage étape 3/3 | | ||
| - | | Rouge | Autres clignotements | ||
| - | ===== - Mise en service ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== - Connexion à la Station de Base ==== | ||
| - | |||
| - | 1/ page web | ||
| - | 2/ SSH | ||
| - | |||
infrastructure/istation/start.1594919918.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/16 17:18 de nregimbal
